Ellipse
| Barre d'outils | Menu | 
|---|---|
| 
                                                             | Courbe Ellipse > <Options> | 
La commande Ellipse dessine une courbe elliptique fermée.
Étapes
- Indiquez le centre.
- Indiquez la fin du premier axe.
- Indiquez la fin du deuxième axe.
| Options de la ligne de commande | |
|---|---|
| Défaut | Crée l'ellipse à partir du centre, du premier axe et du deuxième axe. Étapes de l'option Défaut
 | 
| Déformable | Une approximation NURBS de la courbe sera créée avec le degré et le nombre de points indiqués.   Non déformable, degré 2 (gauche) ; Déformable, degré 3 (droit). NombrePointsDéfinit le nombre de points de contrôle dans la courbe. | 
| Verticales | Dessine le centre de l'ellipse et les axes perpendiculairement au plan de construction. Étapes de l'option Vertical
 | 
| Sommet | Dessine l'ellipse à partir des sommets d'un rectangle de contour. Étapes de l'option Sommet
 | 
| Diamètre | Dessine l'ellipse à partir de points sur ses axes. Étapes de l'option Diamètre
 | 
| Foyers | Dessine l'ellipse à partir de ses foyers et d'un point sur la courbe. Étapes de l'option Foyers
 MarquerFoyersPlace un objet ponctuel au niveau des foyers. | 
| AutourCourbe | Dessine l'ellipse autour d'une courbe. Étapes
 | 
 
                                                        